Vuoden ennätykset
Näitä vuoden 2020 ennätyksiä ei ole vielä ylitetty
Suomen ennätyksen (SE) voi tehdä SM-kilpailussa tai omatoimimittauksella.
PUNNITUSTULOKSET 2020
AMARANTTI
| 1. | 296,5 cm UUSI SE | Vuokko ja Markku Untila | |
| 2. | 269,4 cm | Kaisu Heikkilä | (var. Golden giant) |
| 3. | 268,2 cm | Laura Pirhonen | (var. Hot Biscuits) |
| 4. | 229,5 cm | Mika Tiilikainen | (205 cm UOW Tiilikainen -19) |
| 5. | 221,5 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (var. Orange giant) |
| 6. | 158 cm | Jessica Malmberg | |
| EXH | 158 cm | Jessica Malmberg |
AURINGONKUKKA, leveys
| 1. | 53,5 cm | Vuokko ja Markku Untila | (Tiilikainen -19) |
| 2. | 51,7 cm | Mika Tiilikainen | (60 cm Tiilikainen -18) |
| 3. | 45,5 cm | Elina Vuori | (SJKY -20) |
| 4. | 42,3 cm | Mikko Utriainen | (61 cm Kloch -19) |
AURINGONKUKKA, pituus
| 1. | 531,3 cm UUSI SE | Hannes Forsell | |
| 2. | 495,1 cm | Risto Ahde | (Ruohonen -18) |
| 3. | 465,5 cm | Markku Untila | (Tiilikainen -17) |
| 4. | 445,5 cm | Teija Hyysti | (57 cm Tiilikainen -18) |
| 5. | 418 cm | Esa Kirkinen | |
| 6. | 395,5 cm | Mikko Utriainen | (57 cm Tiilikainen -18) |
| 7. | 394 cm | Mika Tiilikainen | (65 cm Tiilikainen -19) |
| 8. | 360 cm | Sonja Isotalo |
ELEFANTTIVALKOSIPULI (Allium ampeloprasum)
| 1. | 249 g UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Poultney -19) |
KAALI
| 1. | 19,2 kg | Mika Tiilikainen | (EGVGA, Rogers Strain) |
| 2. | 16 kg | Kaisu Heikkilä | (Giant, Fortey -18) |
KURKKU, MASSA
| 1. | 8,97 kg UUSI SE | Laura Pirhonen | (Glazebrook heavy) |
| 2. | 7,295 kg | Mika Tiilikainen | (Barratt -19) |
| 3. | 7,200 kg | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| 4. | 6,57 kg | Maija Karvinen | (6,630 kg Pirhonen -19) |
| 5. | 4,51 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| 6. | 3,070 kg | Mikko Utriainen | (6,49 kg Pirhonen -19 x self) |
| EXH | 3,85 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 3,65 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 2,97 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 5,790 kg | Maija Karvinen | (Pirhonen -18 78,5cm/6,630 kg x self) |
| EXH | 8,49 kg | Laura Pirhonen | (David Thomas -18 x 17.8 Tiilikainen -19) |
| EXH | 7,72 kg | Laura Pirhonen | (6,66 Bohnert -18) |
| EXH | 7,24 kg | Laura Pirhonen | (Glazebrook long x 17.8 Tiilikainen -19) |
| EXH | 6,760 kg | Laura Pirhonen | (Glazebrook long) |
| EXH | 5,340 kg | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 5,140 kg | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 4,680 kg | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| DMG | 4,074 kg | Maija Karvinen | (Holewa -18 x Pirhonen -18 78,5cm/6,630 kg) |
| UOW | 7,15 kg | Mika Tiilikainen | (12.87 Karkos -16 DMG) |
| UOW | 7,15 kg | Mika Tiilikainen | (23 Baggs -19) |
| UOW | 6,65 kg | Mika Tiilikainen | (6,66 Bohnert -18) |
| UOW | 5,10 kg | Mika Tiilikainen | (24.21 Teichmann -18) |
KURKKU, PITUUS
| 1. | 84,9 cm UUSI SE | Laura Pirhonen | (23 Baggs -19 x Glazebrook long) |
| 2. | 80,0 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| 3. | 76,5 cm | Maija Karvinen | (Pirhonen -18 78,5cm/6,630 kg x self) |
| 4. | 76 cm | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| 5. | 74,7 cm | Vuokko ja Markku Untila | |
| 6. | 74,5 cm | Mika Tiilikainen | (23 Baggs -19) |
| EXH | 74,2 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 72,9 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 72 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 69,5 cm | Maija Karvinen | (Pirhonen -19) |
| EXH | 68,5 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (Pirhonen -19) |
KURPITSA
| 1. | 562,0 kg | Juho Mäkinen, Nea Rauäng, Helena Mäkinen | (1855 Matesa -18 x self) |
| 2. | 319,0 kg | Laura Pirhonen | (1527,8 Melka -17 x 1542 Urena -19) |
| 3. | 218,5 kg | Vuokko ja Markku Untila | (814 Hermunen -16 x self) |
| 4. | 163,0 kg | Helmi Varis | (1997,4 Boonen Herman -19 x 1542 Urena -19) |
| 5. | 142,8 kg | Esa Kirkinen | (721 Mäkinen-Rauäng -19 x self) |
| 6. | 119,4 kg | Anni Kyrö | (Hermunen) |
| 7. | 117,4 kg | Maija Karvinen | (1542 Urena -19 x self) |
| EXH | 145.2 kg | Juho Mäkinen, Nea Rauäng, Helena Mäkinen | (1293 Willemijns -18 x self) |
| EXH | 85,8 kg | Anni Kyrö | (Hermunen) |
KYSSÄKAALI
| 1. | 11,760 kg | Mika Tiilikainen | (25,5 kg Neale) |
| 2. | 8,700kg | Teija Hyysti | (var. Superschmeltz) |
| 3. | 7,270 kg | Kaisu Heikkilä | (var. Superschmeltz) |
| 4. | 5,830 kg | Jessica Malmberg | |
| 5. | 5,220 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) |
LANTTU
| 1. | 23,810 kg | Mika Tiilikainen | (118 Neale -13) |
| 2. | 14,330 kg | Vuokko ja Markku Untila | (118 Neale -13) |
| 3. | 13,110 kg | Kaisu Heikkilä | (58.2 Mutanen -13) |
| 4. | 7,79 kg | Laura Pirhonen | |
| 5. | 2,930 kg | Kati Vesikallio | |
| 6. | 2,400 kg | Mikko Utriainen | (Uotila -14) |
| EXH | 11,800 kg | Kaisu Heikkilä | (58.2 Mutanen -13) |
LEHTISELLERI
| 1. | 7,8 kg | Mika Tiilikainen | |
| 2. | 3,080 kg | Noora Eloranta | (var. Mammoth white) |
LONG GOURD
| 1. | 290,5 cm | Elina Vuori | (SJKY -20) |
| 2. | 279 cm | Maija Karvinen | (Pirhonen x self) |
| 3. | 274,8 cm | Kaisu Heikkilä | (Karvinen -18 x Heikkilä -19) |
| 4. | 240,2 cm | Ahde / Ruohonen | (Pirhonen x self) |
| EXH | 259,7 cm | Kaisu Heikkilä | (Heikkilä -19 x Heikkilä -19) |
| EXH | 243,6 cm | Maija Karvinen | (Pirhonen -18 x self)) |
MAISSI
| 1. | 338,5 cm | Mika Tiilikainen | (var. Jala Eerola -15) |
| 2. | 334,9 cm | Timo Ruohonen | (var. Jala Eerola -15) |
| 3. | 290 cm | Kati Vesikallio | |
| 4. | 268,5 cm | Sonja Isotalo | |
| 5. | 262,5 cm | Teija Hyysti |
MAMMOTH
| 1. | 11,140 kg | Mika Tiilikainen | (12.240 kg Tiilikainen -18) |
| 2. | 8,230 kg | Noora Eloranta | (Mutanen -16) |
| 3. | 4,690 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) |
| 4. | 2,530 kg | Kati Vesikallio |
MARROW
| 1. | 40,4 kg | Vuokko ja Markku Untila | (Untila -18 x Steve Martin) |
| 2. | 40,2 kg | Teija Hyysti | |
| 3. | 35,0 kg | Risto Ahde | (104 Tiilikainen -17) |
| 4.. | 34 kg | Timo Ruohonen | (Fortey -18) |
| 5. | 17,4 kg | Juhael Puonti | (56,5 Eerola -16 x self) |
| 6. | 13,4 kg | Eija Lehtinen | (89.9 Steve Martin -18 x self) |
| EXH | 32 kg | Vuokko ja Markku Untila | (89.9 Steve Martin -18 x self) |
| EXH | 5,4 kg | Eija Lehtinen | (61,5 Bobey -16) |
| DMG | 52,0 kg | Laura Pirhonen | (46,3 Teichmann -19 x 45,9 Teichmann -19) |
PALSTERNAKKA, paino
| 1. | 2,090 kg | Mika Tiilikainen | (Picador) |
| 2. | 1,24 kg | Laura Pirhonen | |
| 3. | 0,855 kg | Vuokko Untila | |
| 4. | 0,840 kg | Kaisu Heikkilä | |
| 5. | 0,635 kg | Mikko Utriainen | (var. Warrior F1) |
PALSTERNAKKA, pituus
| 1. | 242 cm UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Picador) |
| 2. | 94,5 cm | Mikko Utriainen | (Warrior F1) |
PAPRIKA, MASSA
| 1. | 540 g UUSI SE | Mika Tiilikainen | (580 g Toten – 18) |
| 2. | 520 g | Laura Pirhonen | (1.0803 Dabrowski-18) |
| 3. | 400 g | Kaisu Heikkilä | (405g Tiilikainen -19) |
| 4. | 335 g | Teija Hyysti | (Vuori -19) |
| 5. | 150 g | Elina Vuori | (oma) |
| EXH | 514g | Laura Pirhonen | (1.3206 Dabrowski-18) |
| EXH | 430 g | Laura Pirhonen | (1.0803 Dabrowski-18) |
| UOW | 448 g | Mika Tiilikainen | (580 g Toten -18) |
| DMG | 375 g | Mika Tiilikainen | (650 g, Puola) |
PELTOKURPITSA
| 1. | 36,4 kg | Laura Pirhonen | (181.9 Young -19 x self) |
| 2. | 35,4 kg | Mika Tiilikainen | (164.7 Horde -14 x self) |
| 3. | 35,0 kg | Jessica Malmberg | (70 Tiilikainen -19 x self) |
| 4. | 26,6 kg | Timo Ruohonen | (Ylhäinen -16 x self ) |
| 5. | 20,4 kg | Teija Hyysti | |
| 6. | 16,0 kg | Mikko Utriainen | (70 Tiilikainen -19 x self) |
| UOW | 26,74 kg | Maarit Eerola | (117.5 Lyons-13 x 28.9 Eerola-19) |
| UOW | 25,46 kg | Maarit Eerola | (28.9 Eerola-19 x 117.5 Lyons-13) |
| UOW | 19,8 kg | Maarit Eerola | (164.7 Horde-14 x 28.9 Eerola-19) |
PERUNA
| 1. | 2,772 kg UUSI SE | Maija Karvinen | (var. Kondor) |
| 2. | 1,303 kg | Mia Haansuu | (Kondor, Tiilikainen -19) |
| 3. | 1,058 kg | Markku Untila | (Kondor) |
| 4. | 1,010 kg | Kaisu Heikkilä | (Kondor) |
PORKKANA, massa
| 1. | 2,66 kg | Laura Pirhonen | |
| 2. | 1,68 kg | Mika Tiilikainen | |
| 3. | 1,38 kg | Otto Parviainen | |
| 4. | 1,190 kg | Helmi Varis | |
| 5. | 1,040 kg | Kaisu Heikkilä | |
| 6. | 0,980 kg | Topi Parviainen | |
| 7. | 0,945 kg | Vuokko ja Markku Untila | (Untila -18, heavy) |
| EXH | 2,3 kg | Laura Pirhonen | |
| EXH | 1,76 kg | Laura Pirhonen |
PORKKANA, pituus
| 1. | 219 cm | Mika Tiilikainen | |
| 2. | 32 cm | Mikko Utriainen | (Autumn king 2020) |
PUNAJUURI, massa
| 1. | 6,040 kg | Mika Tiilikainen | (Egyptiläinen litteän pyöreä) |
| 2. | 3,560 kg | Kaisu Heikkilä | |
| 3. | 2,350 kg | Teija Hyysti | (Pablo -18) |
| DMG | 7,020 kg | Mika Tiilikainen | (Fortey -18) |
PUNAJUURI, pituus
| 1. | 299,2 cm UUSI SE | Mika Tiilikainen |
| 2. | 28,6 cm | Jessica Malmberg |
PURJO
| 1. | 1,320 kg | Mika Tiilikainen | (var. Mammoth) |
| 2. | 1,140 kg | Keuda Mäntsälä Saarenkartano | |
| 3. | 1,100 kg | Teija Hyysti | (var. Mammoth) |
| 4. | 0,885 kg | Laura Pirhonen | (var. Mammoth) |
| 5. | 0,870 kg | Kaisu Heikkilä | (var. Mammoth) |
| 6. | 0,790 kg | Elina Vuori | (Heikki Linna -20) |
| 7. | 0,465 kg | Noora Eloranta | (Titan) |
RUUSUPAPU
| 1. | 73,6 cm UUSI SE | Mika Tiilikainen | (61 cm Tiilikainen- 19) |
| 2. | 65,1 cm | Laura Pirhonen | (Tiilikainen -19) |
| 3. | 54,1 cm | Kaisu Heikkilä | (Tiilikainen -19) |
| 4. | 52 cm | Maija Karvinen | (Vuori -19) |
| 5. | 50,5 cm | Teija Hyysti | |
| 6. | 50,3 cm | Elina Vuori | (Vuori -19) |
| 7. | 40,6 cm | Mikko Utriainen | (Utriainen -19) |
| 8. | 35,9 cm | Jessica Malmberg | |
| EXH | 69,4 cm | Mika Tiilikainen | (67,3 cm Tiilikainen -19) |
| EXH | 64,7cm | Mika Tiilikainen | (61 cm Tiilikainen -19) |
| 75,7 cm | Mika Tiilikainen | (61 cm Tiilikainen- 19) |
Tulos hyväksytty kisojen jälkeen. UUSI SE -tulos.
SIPULI
| 1. | 1,200 kg | Vuokko ja Markku Untila | (Glazebrook) |
| 2. | 1,160 kg | Noora Eloranta | (Fortey -19) |
| 3. | 0,885 kg | Mika Tiilikainen | (Barratt -18) |
| 4. | 0,445 kg | Teija Hyysti | (Fortey -19) |
SQUASH
| 1. | 177,0 kg | Maija Karvinen | (825 Goell -17x self) |
| 2. | 169,0 kg | Laura Pirhonen | (673,5 Segaert -19 x self) |
| 3. | 117,4 kg | Vuokko ja Markku Untila | |
| 4. | 33,8 kg | Risto Ahde | (967,6 Horde -15) |
TOMAATTI
| 1. | 1,795 kg | Mika Tiilikainen | (5.66 Bryson -17 Big Zac (5.75 Timm x open)) |
| 2. | 1,746 kg | Laura Pirhonen | (4.57 Pirhonen -19) |
| 3. | 1,490 kg | Maija Karvinen | (4,65 Karkos-18) |
| 4. | 1,100 kg | Kaisu Heikkilä | |
| 5. | 0,940 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| 6. | 0,660 kg | Elina Vuori | |
| 7. | 0,490 kg | Teija Hyysti | (3.68 Uotila -15) |
| EXH | 1,499 kg | Mika Tiilikainen | (1,558 kg Tiilikainen -19) |
| EXH | 0,795 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 0,790 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 0,660 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) |
| DMG | 1,440 kg | Maija Karvinen | (4,65 Karkos-18) |
VESIMELONI
| 1. | 12,040 kg | Juho Mäkinen, Nea Rauäng, Helena Mäkinen | (var. Klondike Blue Ribbon) |
| 2. | 5,810 kg | Anni Kyrö | (var. Klondike Blue Ribbon) |
| 3. | 3,390 kg | Arja Lammi-Ruohonen | (var. Klondike Blue Ribbon) |
| EXH | 3,710 kg | Anni Kyrö | (var. Klondike Blue Ribbon) |
| EXH | 3,360 kg | Anni Kyrö | (var. Klondike Blue Ribbon) |
EI-KILPAILUKASVIKSET
CHILI, MASSA
| 1. | 200 g UUSI SE | Maija Karvinen, Mika Tiilikainen | (Heavy Poblano, Poblano Toten) |
| 3. | 160 g | Arja Lammi-Ruohonen | (Heavy Poblano) |
| 4. | 150 g | Elina Vuori | (Pirhonen -19) |
| 5. | 135 g | Kaisu Heikkilä | (Poblano) |
| 6. | 35 g | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| EXH | 180 g | Maija Karvinen | |
| EXH | 175 g | Mika Tiilikainen | (Poblano, S.Suski) |
| EXH | 160 g | Maija Karvinen | (Heavy Poblano) |
| EXH | 135 g | Maija Karvinen | (Heavy Poblano) |
| EXH | 30 g | Anni Kyrö | (SJKY -20) |
| UOW | 175 g | Maija Karvinen | (Heavy Poblano -18) |
| DMG | 225 g | Maija Karvinen | (Heavy Poblano) |
PAPRIKA JA CHILI, PITUUS
| 1. | 37,8 cm | Laura Pirhonen | (Pirhonen -19) |
| 2. | 37,0 cm | Mika Tiilikainen | (34,5 Tiilikainen -19) |
| 3. | 34,2 cm | Elina Vuori | (Pirhonen) |
| 4. | 31 cm | Maija Karvinen | (32,5 Vuori -19) |
| 5. | 28,5 cm | Maarit Eerola | (var. Pimenta mandarine, paprika) |
| 6. | 27,3 cm | Kaisu Heikkilä | (Thunder mountain longhorn) |
| 7. | 26 cm | Mikko Utriainen | (Joes Long) |
| EXH | 36,1 cm | Mika Tiilikainen | (15.63 Teichmann -18) |
FENKOLI
| 1. | 0,935 kg UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Kaupan siemen) |
HEAVY GOURD
| 1. | 29 kg UUSI SE | Kaisu Heikkilä | (82 kg Casarotto -18 x self) Bushel gourd |
| 2. | 28 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) Bushel gourd |
| 3. | 20,2 kg | Maija Karvinen | African kettle gourd |
| 4. | 16,2 kg | Laura Pirhonen | (37,4 Cassella -18 x self) African kettle gourd |
| 5. | 5,03 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) Bushel gourd |
| EXH | 21,4 kg | Kaisu Heikkilä | (82 kg Casarotto -18 x self) Bushel gourd |
| EXH | 20,5 kg | Anni Kyrö | (SJKY -20) Bushel gourd |
| EXH | 14 kg | Laura Pirhonen | (82 kg Casarotto -18 x self) Bushel gourd |
KAKRI
| 1. | 39,5 cm | Arja Lammi-Ruohonen | (var. Amenian yard long) |
LEHTIKAALI
| 1. | 840 g UUSI SE | Kirsi Jokinen |
MUKULASELLERI
| 1. | 2,680 kg UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Giant Prague, SE -19 kanta) |
| 2. | 1,760 kg | Noora Eloranta | (Giant Prague, SE -19 kanta) |
| 3. | 1,050 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) |
MYSKIKURPITSA
| 1. | 43 kg UUSI SE | Kaisu Heikkilä | (Lunga Di Napoli) |
| 2. | 6,6 kg | Timo Ruohonen | (Lunga Di Napoli x self) |
| 3. | 6,4 kg | Elina Vuori | (SJKY -20) |
PITKÄPAPU LEHMÄNPAPU
| 1. | 100,4 cm UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Vuori -19) |
PITKÄ PUNAJUURI (Beta vulgaris), massa
| 1. | 4,310 kg UUSI SE | Mika Tiilikainen | (var. Cylindra) |
| 2. | 3,000 kg | Noora Eloranta | (var. Cylindra) |
| 3. | 1,080 kg | Arja Lammi – Ruohonen | (var. Cylindra) |
TROMBONCINO
| 1. | 123,4 cm UUSI SE | Laura Pirhonen | (56,1 Karkos -18) |
| 2. | 77,3 cm | Mikko Utriainen | (150 cm Team 721 -19) |
| EXH | 102,4 cm | Laura Pirhonen | (59 Team 721 -19) |
MANGOLDI
| 1. | 1,140 kg UUSI SE | Kaisu Heikkilä | Bright Light |
MUNAKOISO
| 1. | 305 g UUSI SE | Keuda Saaren Kartano |
PURJO Pituus
| 1. | 113 cm UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Medwyn’s trial seed) |
SALAATTI Romanesco
| 1. | 505 g UUSI SE | Sonja Isotalo |
YACON
| 1. | 2,400 kg UUSI SE | Mika Tiilikainen | (Vuori) |