Vuoden ennätykset
Näitä vuoden 2019 ennätyksiä ei ole vielä ylitetty
Suomen ennätyksen (SE) voi tehdä SM-kilpailussa tai omatoimimittauksella. Vertailun vuoksi mittakaavan alussa on aikuinen ihminen.
Muut vuoden ennätykset: auringonkukka, kukan leveys 65,0 cm (Mika Tiilikainen 2019).
SM-Kilpailut 28.9.2019 Mäntsälä
JÄTTIKURPITSA, KELTAINEN
| 1. | 390,5 kg | Mäkinen-Rauäng-Mäkinen | (462.0 Eerola -11 x self) | (Molli – oranssi) |
| 2. | 162,4 kg | Pirhonen Laura | (1867.3 Biermans -18 x self) | (valkoinen) |
| 3. | 105,2 kg | Karvinen Maija | (1867.3 Biermans -18 x self) | (valkoinen) |
| 4. | 61,4 kg | Ahde Risto | (Ahde -18) | (oranssi) |
| exh | 327,0 kg | Mäkinen-Rauäng-Mäkinen | (165 kg Mäkinen -18 x self) | (Duuri – valkoinen) |
SQUASH (JÄTTIKURPITSA, VIHREÄ)
| 1. | 132,2 kg | Pirhonen Laura | (278,9 Goell -18 x 1071.4 Dabrowski -18) |
| exh | 113,8 kg | Pirhonen Laura | (1071.4 Dabrowski -18 x self) |
PELTOKURPITSA
| 1. | 42,2 kg | Ruohonen Timo | (30,6 kg Ylhäinen -16) |
| 2. | 31,6 kg | Tiilikainen Mika | (181.7 Wagler -17 x self) |
| 3. | 31,4 kg | Puonti Juhael | (54 Eerola -14 x self) |
| 4. | 29,6 kg | Ylhäinen Jouni | (116 Lyons) |
| 5. | 27,2 kg | Karvinen Maija | (107.3 Horde – 18 x pörriäinen) |
| 6. | 17,6 kg | Untila Vuokko | (30,6 kg Ylhäinen -16 x self) |
| 7. | 9,8 kg | Lehtinen Eija | (107.6 Bohnert) |
| exh | 15,0 kg | Untila Vuokko | (107.6 Bohnert x self) |
| exh | 7,6 kg | Lehtinen Eija | (107.6 Bohnert) |
| exh | 7,4 kg | Lehtinen Eija | (107.6 Bohnert) |
| dmg | 27,0 kg | Untila Vuokko | (54.0 Eerola -14) |
MARROW
| 1. | 48,8 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (60 Wild -18 x self) |
| 2. | 33,2 kg | Ahde Risto | (Teichman -18) |
| 3. | 31,0 kg | Untila Vuokko | (Untila -18 x self) |
| 4. | 27,6 kg | Ylhäinen Jouni | (91,3 Kloch -18) |
| 5. | 24,2 kg | Ruohonen Timo | (Teichman -18) |
| 6. | 22,6 kg | Pirhonen Laura | ( 68.3 Gobbi R. -18) |
| 7. | 14,0 kg | Lehtinen Eija | (Fortey -18) |
| exh | 31,0 kg | Untila Vuokko | (Untila -18 x self) |
| exh | 20,8 kg | Ruohonen Timo | (Fortey -18 x self) |
| exh | 12,6 kg | Lehtinen Eija | (Fortey -18) |
| dmg | 25,0 kg | Hyysti Teija | (56,5 Eerola -16) |
AMARANTTI
| 1. | 201,5 cm | Lammi-Ruohonen Arja | (var. Golden giant) |
| 2. | 133,0 cm | Seelbach Marjaana | (Elenas Rojo) |
AURINGONKUKKA, KUKINNON LEVEYS
| 1. | 65,0 cm UUSI SE | Tiilikainen Mika | (60 cm Fifolt -16) |
| 2. | 49,5 cm | Ruohonen Timo | (Ruohonen -18) |
| 3. | 44,1 cm | Untila Vuokko | (Tiilikainen -17) |
| 4. | 34,6 cm | Utriainen Mikko | (Utriainen -18) |
AURINGONKUKKA, Pituus
| 1. | 4,52 m | Hyysti Teija | (SJKY) |
| 2. | 4,28 m | Untila Vuokko ja Markku | (Jala, Eerola 2015) |
| 3. | 399,5 cm | Saarinen Rauni |
KAALI
| 1. | 25,2 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (Egvga, Rogers strain) |
| 2. | 14,4 kg | Pirhonen Laura | (Fortey -18) |
| 3. | 12,2 kg | Risto ja Kati Vesikallio | (Fortey -18) |
KURKKU, Paino
| 1. | 8,070 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (31.81 Holewa -17 x self) |
| 2. | 7,770 kg | Pirhonen Laura | (Osmala -12 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| 3. | 5,520 kg | Karvinen Maija | (6,66 kg Bohnert -18) |
| 4. | 3,690 kg | Vuori Elina | |
| exh | 7,930 kg | Tiilikainen Mika | (24.21 Teichmann -18 x 5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 7,450 kg | Tiilikainen Mika | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18 x self) |
| exh | 6,630 kg | Pirhonen Laura | (Osmala -12 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 6,585 kg | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 6,490 kg | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18 x Osmala-12) |
| exh | 6,190 kg | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18 x Osmala-12) |
| exh | 6,180 kg | Tiilikainen Mika | (24.21 Teichmann -18 x 5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 5,780 kg | Pirhonen Laura | (4,8 kg Tiilikainen -18 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 4,00 kg | Karvinen Maija | (6,66 kg Bohnert -18) |
| dmg | 6,595kg | Karvinen Maija | (6,66 kg Bohnert -18) |
KURKKU, Pituus
| 1. | 84,7 cm UUSI SE | Tiilikainen Mika | (31.81 Holewa -17 x self) |
| 2. | 81,2 cm | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18 x Osmala-12) |
| exh | 81,0 cm | Pirhonen Laura | (Osmala -12 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 80,5 cm | Tiilikainen Mika | (24.21 Teichmann -18 x 5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 78,5 cm | Pirhonen Laura | (Osmala -12 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 77,2 cm | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18 x Osmala-12) |
| exh | 76,3 cm | Tiilikainen Mika | (24.21 Teichmann -18 x 5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 75,0 cm | Pirhonen Laura | (4,8 kg Tiilikainen -18 x 78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
| exh | 74,0 cm | Pirhonen Laura | (78,1cm/5,960 kg Tiilikainen -18) |
KYSSÄKAALI
| 1. | 8,930 kg | Hyysti Teija | (var. Superschmelz) |
| 2. | 4,030 kg | Pirhonen Laura | (var. Superschmelz) |
LANTTU
| 1. | 6,290 kg | Risto ja Kati Vesikallio |
LEHTISELLERI
| 1. | 9,400 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (Fortey -18) |
| exh | 8,800 kg | Tiilikainen Mika | (Fortey-18) |
LONG GOURD
| 1. | 237,5 cm | Ahde/Ruohonen | (238,5 cm Heikkilä -17 x self) |
| 2. | 230,7 cm | Heikkilä Kaisu | (Heikkilä -17 x self) |
| dmg | 249 cm | Karvinen Maija | (95.7 team 721 -18 x self) |
MAISSI, PITUUS
| 1. | 366,5 cm | Ruohonen Timo | (Jala) |
| 2. | 295 cm | Untila Vuokko ja Markku |
MAMMOTH
| 1. | 9,080 kg | Tiilikainen Mika | |
| 2. | 3,250 kg | Pirhonen Laura | (Uotila -15) |
PALSTERNAKKA, Paino
| 1. | 2.080 kg | Tiilikainen Mika | (var. Picador) |
| 2. | 0,790 kg | Pirhonen Laura | (6.48 Uotila -12) |
PALSTERNAKKA, Pituus
| 1. | 157,5 cm | Tiilikainen Mika | (var. Picador) |
| 2. | 149,5 cm | Utriainen Mikko | |
| 3. | 50,3 cm | Pirhonen Laura | (Mutanen – 15) |
PERUNA
| 1. | 1,124 kg | Karvinen Maija | (Kondor Tiilikainen -18) |
| 2. | 0,900 kg | Tiilikainen Mika | (Kondor Tiilikainen -18) |
PORKKANA, Paino
| 1. | 3,200 kg | Hyysti Teija | (Heavy) |
| 2. | 2,240 kg | Järvinen Matti | (Heavy) |
| 3. | 1,730 kg | Tiilikainen Mika | ( Wagler -14) |
| 4. | 1,480 kg | Jokinen Kirsi | (Heavy) |
| 5. | 0,350 kg | Untila Kirsi |
PORKKANA, Pituus
| 1. | 313,5 cm UUSI SE | Tiilikainen Mika | (exhibition) |
| 2. | 78,5 cm | Utriainen Mikko | (exhibition) |
| 3. | 47,1 cm | Untila Kirsi |
PURJOSIPULI
| 1. | 1,930 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (var. Mammoth) |
| 2. | 0,820 kg | Pirhonen Laura | (var. Musselburgh) |
| exh | 0,720 kg | Pirhonen Laura | (var. Mammoth) |
| exh | 0,560 kg | Pirhonen Laura | (var. Autumn giant leek) |
PUNAJUURI, Paino
| 1. | 6,950 kg | Tiilikainen Mika | |
| 2. | 1,750 kg | Pirhonen Laura | (Chioggio) |
| 3. | 1,640 kg | Tuovinen Ulla | (Moulin rouge) |
| 4. | 1,260 kg | Kivelä Saija | (Pablo -18) |
| exh | 1,550 kg | Pirhonen Laura | (Chioggio) |
RETIKKA
| 1. | 2.960 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (Mooli) |
| 2. | 1,400 kg | Pirhonen Laura | (Mooli) |
RUUSUPAPU
| 1. | 67,3 cm UUSI SE | Tiilikainen Mika | (Tiilikainen -17) |
| 2. | 55,0 cm | PIrhonen Laura | (Tiilikainen -18, + 30cm) |
| 3. | 46,3 cm | Vuori Elina | |
| 4. | 39,6 cm | Utriainen Mikko | |
| 5. | 34,3 cm | Hyysti Teija | |
| exh | 38,7 cm | Utriainen Mikko |
SIPULI
| 1. | 875 g | Tiilikainen Mika | (Fortey -18) |
TOMAATTI
| 1. | 2,120 kg | PIrhonen Laura | (4.38 Menting -14) |
| 2. | 1,558 kg | Tiilikainen Mika | ( 6.22 Karkos -18) |
| 3. | 0,810 kg | Karvinen Maija | |
| exh | 2,075 kg | PIrhonen Laura | (4,70 Menting -15) |
| exh | 2,070 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 1,995 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 1,970 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 1,945 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 1,895 kg | PIrhonen Laura | (5.45 Karkos -18) |
| exh | 1,545 kg | PIrhonen Laura | (5.45 Karkos -18) |
| exh | 1,530 kg | PIrhonen Laura | (5.66 Karkos -18) |
| exh | 1,470 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 1,425 kg | PIrhonen Laura | (3.91 Pirhonen -18) |
| exh | 0,785 kg | Tiilikainen Mika | (5.36 Lyons -18) |
| dmg | 0,675 kg | Vuori Elina | (Aussie, puolalainen) |
EI-KILPAILUKASVIKSET
CHILI, PAINO
| 1. | 140 g | Pirhonen Laura | (Heavy chili, S. Suski Poblano -18) |
| 2. | 105 g | Lammi-Ruohonen Arja | ((Heavy chili, S. Suski Poblano -18) |
| 3. | 100 g | Karvinen Maija | (Elephant Ear) |
| 4. | 90 g | Vuori Elina | (Rocoto de la Selva) |
| exh | 25 g | Vuori Elina | (Joe’s Long, Tiilikainen -18) |
CHILI / PITUUS
| 1. | 43,8 cm UUSI SE | Pirhonen Laura | (TML, kaupan siemen) |
| 2. | 33,1 cm | Tiilikainen Mika | (32,5 Tiilikainen -18 TML) |
| 3. | 32,5 cm | Vuori Elina | (Joe’s Long, Tiilikainen -18) |
| 4. | 29,5 cm | Karvinen Maija | (32,5 Tiilikainen -18 TML) |
| exh | 40,5 cm | Pirhonen Laura | (TML, kaupan siemen) |
| exh | 38,1 cm | Pirhonen Laura | (TML, kaupan siemen) |
GOURD, paino
| 1. | 26,0 kg UUSI SE | Karvinen Maija | ((African kettle gourd 35.4 Casella -18 x self) |
| 2. | 10,6 kg | Heikkilä Kaisu | (Bushel gourd) |
KAKRI
| 1. | 80 cm | Ruohonen Arja-Lammi |
MYSKIKURPITSA
| 1. | 15,8 kg | Ylhäinen Jouni | ((Lunga di Napoli, 40,7 Team 721 – 18) |
| 2. | 12,6 kg | Karvinen Maija | (Lunga di Napoli x Pörriäinen) |
| 3. | 8,8 kg | Tiilikainen Mika | (Lunga di Napoli) |
| 4. | 6,0 kg | Ahde Risto | (Lunga di Napoli, 40,7 Team 721 – 18) |
| exh | 5,0 kg | Ylhäinen Jouni | (Full Naples pumpkin) |
MELONI
| 1. | 4,050 kg | Lammi-Ruohonen Arja | (Harjun puutarhan taimi) |
OMENA
| 1. | 300 g | Lammi-Ruohonen Arja | (var. Paasikivi 2:n) |
RETIKKA/RETIISI, Pituus
| 1. | 73,3 cm | Pirhonen Laura | (var. April cross F1) |
PAPRIKA
| 405 g | Tiilikainen Mika | (D. Toten – 18) | |
| 350 g | Vuori Elina | (SJKY -16) | |
| 340 g | Lammi-Ruohonen Arja | (Eerola -16 x Lammi-Ruohonen) | |
| 335 g | Laura Pirhonen | (siemen kaupasta ostetusta paprikasta) | |
| exh | 320 g | Tiilikainen Mika | |
| exh | 275 g | Laura Pirhonen | (1,36 Willemijns -18) |
| dmg | 325 g | Tiilikainen Mika |
JÄÄSALAATTI
| 1. | 435 g UUSI SE | Keuda Saaren koulutila |
VALKOSIPULI
| 1. | 228 g UUSI SE | Hintikainen P & P | |
| 2. | 200 g | Heinonen Ilpo | (var. Aleksandra) |
| 3. | 155 g | Sola Silvanius | (Kainulainen-18) |
PITKÄ PAPU
| 1. | 86 cm UUSI SE | Vuori Eina | (oma kanta) |
| 2. | 70 cm | Ylhäinen Jouni |
MUKULASELLERI
| 1. | 1,690 kg UUSI SE | Tiilikainen Mika | (var. Prague) |
SM -kisojen jälkeen
PERUNA
| 1 ,670g UUSI SE | Saara Kukko | (var. Timo) |