Suomen ennätykset
Voimassa olevat Suomen ennätykset kilpailusarjoittain. Ennätykseksi kirjataan tulos, jonka tuomarit hyväksyvät virallisena jättikasvisten SM-kilpailussa tai omatoimimittauksessa.
Kurpitsat
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Mammuttikurpitsa paino | 716,0 kg | Jari Hämäläinen ja Erkki Ovaskainen | 2012 |
| Squash paino | 373,6 kg | Team Untila, Mikkeli | 2024 |
| Kesäkurpitsa paino | 12,98 kg | Pirjo Salo, Järvenpää | 2026 |
| Marrow paino | 57,1 kg | Marjo Tanttu, Lammi | 2026 |
| Peltokurpitsa paino | 72,4 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2024 |
| Tromboncino pituus | 216 cm maailmanennätys | Elina Vuori, Mäntsälä | 2026 |
| Butternut paino | 30,6 kg | Team Untila, Mikkeli | 2024 |
| Lunga di Napoli paino | 56,0 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2021 |
Pullokurpitsat
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Bushel gourd paino | 98 kg | Maija Karvinen, Kärkölä | 2024 |
| Long gourd pituus | 389,5 cm | Elina Vuori, Mäntsälä | 2024 |
Chilit ja paprika
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Paprika paino | 0,630 kg omatoimimittaus | Suvi Lehtoranta, Orimattila | 2026 |
| Chili pituus | 48,5 cm | Laura Pirhonen, Tohmajärvi | 2021 |
| Chili paino | 379 g | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2026 |
Juurikkaat
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Lanttu paino | 26,48 kg | Pirjo Mutanen, Ylöjärvi | 2013 |
| Palsternakka paino | 2,94 kg | Risto Uotila | 2012 |
| Porkkana paino | 3,650 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2014 |
| Punajuurikas paino | 10,1 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2022 |
| Rehujuurikas paino | 12,8 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2024 |
| Retiisi ja retikka paino | 2,960 kg | Mika Tiilikainen | 2019 |
| Pitkät juurikkaat pituus | 114 cm | Petri Keskinen, Tampere | 2025 |
| Pitkät juurikasvit hienojuurien pituus | 3,135 m | Tiilikainen | 2019 |
Kaalit
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Keräkaali paino | 27,8 kg | Vuokko ja Markku Untila, Mikkeli | 2023 |
| Kyssäkaali paino | 18,20 kg | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2018 |
Kurkku ja melonit
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Kurkku pituus | 90,5 cm omatoimimittaus | Maija Karvinen, Kärkölä | 2024 |
| Kurkku paino | 10,580 kg omatoimimittaus | Maija Karvinen, Kärkölä | 2024 |
| Meloni paino | 6,69 kg omatoimimittaus | Laura Pirhonen, Tohmajärvi | 2024 |
| Vesimeloni paino | 62,0 kg | Tuija Osmala | 2011 |
| Pesusienikurkku pituus | 61,2 cm | Kaisu Heikkilä, Hamina | 2025 |
Pavut
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Pitkäpapu pituus | 122,9 cm | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2021 |
| Ruusupapu pituus | 77,4 cm | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2023 |
Sipulit
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Jättisipuli paino | 1,312 kg | Team Untila, Mikkeli | 2025 |
| Purjo pituus | 131,4 cm | Eva Mäkelä, Iitti | 2026 |
| Purjo paino | 1,93 kg | Mika Tiilikainen | 2019 |
| Valkosipuli paino | 0,254 kg | Team Untila, Mikkeli | 2025 |
| Elefanttivalkosipuli paino | 249 g | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2020 |
Tomaatti
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Tomaatti paino | 2,862 kg | Tuija Osmala, Joroinen | 2014 |
Muut
| Kasvi ja sarja | Ennätys | Kasvattaja | Vuosi |
|---|---|---|---|
| Auringonkukka varren pituus | 633,1 cm | Markku Untila, Mikkeli | 2021 |
| Auringonkukka kukan leveys | 65,0 cm | Mika Tiilikainen | 2019 |
| Maissi varren pituus | 540 cm | Timo Ruohonen, Kärkölä | 2014 |
| Munakoiso pituus | 41,3 cm omatoimimittaus | Elina Vuori, Mäntsälä | 2025 |
| Munakoiso paino | 2,445 kg omatoimimittaus | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2024 |
| Peruna paino | 2,772 kg | Maija Karvinen | 2020 |
| Lehtiselleri paino | 9,4 kg | Mika Tiilikainen | 2019 |
| Amarantti pituus | 492,5 cm | Mika Tiilikainen, Pornainen | 2021 |
| Omena paino | 0,658 kg | Heikki Ylinen, Sahalahti | 2018 |
| Raparperi varren pituus | 120,5 cm omatoimimittaus | Leena Varpukari, Orimattila | 2025 |
| Raparperi varren paino | 1,168 kg | Tuija Osmala, Joroinen | 2022 |
Vanhat ennätyslistat
Yhdistyksen aiemmin julkaisemat ennätyslistat sellaisinaan. Kukin lista kertoo sen vuoden tilanteen, joten osa luvuista on sittemmin ylitetty. Voimassa olevat Suomen ennätykset ovat yllä olevassa taulukossa.
SUOMEN ENNÄTYKSET 2025 (päivitetty 28.9.2025)
FINNISH RECORDS List 2025
| AURINGONKUKKA (varren pituus) (Helianthus annuus) | 633,1 cm | Untila -21 |
| AURINGONKUKKA (kukan leveys) (Helianthus annuus) | 65,0 cm | Tiilikainen -19 |
| BUSHEL GOURD (Lagenaria siceraria) | 98 kg | Karvinen -24 |
| BUTTERNUT (paino) (Cucurbita moschata, Butternut) | 30,6 kg | Team Untila -24 |
| CHILI (paino) (Capsicum) | 334,4 g | Tiilikainen -23 |
| CHILI (pituus) (Capsicum) | 48,5 cm | Pirhonen -21 |
| ELEFANTTIVALKOSIPULI (Allium ampeloprasum) | 249 g | Tiilikainen -20 |
| KERÄKAALI (Brassica oleracea var. capitata) | 27,8 kg | V & M Untila -23 |
| KESÄKURPITSA (Cucurbita pepo) | 9,587 kg | Mäkelä -25 |
| KURKKU (pituus) (Cucumis) | 90,5 cm | Karvinen -24 |
| KURKKU (paino) (Cucumis) | 10,5 kg | Karvinen -24 |
| KYSSÄKAALI (Brassica oleracea ‘Gongylodes Group’) | 18,20 kg | Tiilikainen -18 |
| KURPITSA (Cucurbita maxima var. Atlantic Giant) | 716,0 kg | Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU (Brassica napus) | 26,48 kg | Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI/ RUOTISELLERI (Apium graveolens var. dulce) | 9,4 kg | Tiilikainen -19 |
| LONG GOURD (Lagenaria siceraria) | 389,5 cm | Vuori -24 |
| MAISSI (Zea mays) | 540 cm | Ruohonen -14 |
| MARROW (jättikesäkurpitsa) (Cucurbita pepo) | 52,11 kg | Pirhonen -21 |
| MELONI (Cucumis melo, Cantalupensis-Ryhmä) | 6.69 kg | Pirhonen -24 |
| MUNAKOISO paino (Solanum melongena) | 2,445 kg | Tiilikainen -24 |
| MUNAKOISO pituus (Solanum melongena) | 41,3 cm | Vuori -25 |
| MYSKIKURPITSA (Cucurbita moschata, lunga di napoli) | 56,0 kg | Tiilikainen -21 |
| MYSKIKURPITSA (Cucurbita moschata, trombonchino) | 180,2 cm | Pirhonen -22 |
| PALSTERNAKKA (Pastinaca sativa) | 2,94 kg | Uotila -12 |
| PAPRIKA (Capsicum annuum) | 0,540 kg | Tiilikainen -20 |
| PELTOKURPITSA (Cucurbita pepo) | 72,4 kg | Tiilikainen -24 |
| PERUNA (Solanum tuberosum) | 2,772 kg | Karvinen -20 |
| PESUSIENIKURKKU (Luffa) | 61,2 cm | Heikkilä -25 |
| PITKÄPAPU (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) | 122,9 cm | Tiilikainen -21 |
| PORKKANA (paino) (Daucus carote) | 3,650 kg | Tiilikainen -14 |
| Pitkät juurikkaat (syötävän osan pituus) | 114 cm Porkkana | Keskinen -25 |
| PUNAJUURIKAS (Beta vulgaris ‘Condivita Group’ f. rubra) | 10,1 kg | Tiilikainen -22 |
| PURJO (paino) (Allium porrum) | 1,930 kg | Tiilikainen -19 |
| PURJO (pituus) (Allium porrum) | 122,1 cm | Pirhonen -22 |
| RAPARPERI (varren paino) (Rheum rhabarbarum) | 1,168kg | Osmala -22 |
| RAPARPERI (varren pituus) (Rheum rhabarbarum) | 120,5 cm | Varpukari -25 |
| REHUJUURIKAS Mammoth (Beta vulgaris) | 12,8 kg | Tiilikainen -24 |
| RETIKKA (Raphanus) | 2,960 kg | Tiilikainen -19 |
| RUUSUPAPU (Phaseolus coccineus) | 77,4 cm | Tiilikainen -23 |
| SIPULI | 1,312 kg | Team Untila -25 |
| SQUASH (vihreä jättikurpitsa) (Cucurbita maxima var. Atlantic Giant) | 373,6 kg | Team Untila -24 |
| TOMAATTI (Solanum lycopersicum) | 2,862 kg | Osmala -14 |
| VALKOSIPULI (Allium sativum) | 0,254 kg | Team Untila -25 |
| VESIMELONI (Citrullus lanatus) | 62,0 kg | Osmala -11 |
| PITKÄT JUURIKASVIT (hienojuurien pituus) | 3,135 m (Porkkana) | Tiilikainen -19 |
SUOMEN ENNÄTYKSET 2024 (päivitetty 3.10.2024)
FINNISH RECORDS List 2024
| AURINGONKUKKA (varren pituus) (Helianthus annuus) | 633,1 cm | Untila -21 |
| AURINGONKUKKA (kukan leveys) (Helianthus annuus) | 65,0 cm | Tiilikainen -19 |
| BUSHEL GOURD (Lagenaria siceraria) | 98 kg | Karvinen -24 |
| BUTTERNUT (paino) (Cucurbita moschata, Butternut) | 30,6 kg | Team Untila -24 |
| CHILI (paino) (Capsicum) | 334,4 g | Tiilikainen -23 |
| CHILI (pituus) (Capsicum) | 48,5 cm | Pirhonen -21 |
| KERÄKAALI (Brassica oleracea var. capitata) | 27,8 kg | V & M Untila -23 |
| KESÄKURPITSA (Cucurbita pepo) | 7,7 kg | Untila -22 |
| KURKKU (pituus) (Cucumis) | 90,5 cm | Karvinen -24 |
| KURKKU (paino) (Cucumis) | 10,5 kg | Karvinen -24 |
| KYSSÄKAALI (Brassica oleracea ‘Gongylodes Group’) | 18,20 kg | Tiilikainen -18 |
| KURPITSA (Cucurbita maxima var. Atlantic Giant) | 716,0 kg | Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU (Brassica napus) | 26,48 kg | Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI/ RUOTISELLERI (Apium graveolens var. dulce) | 9,4 kg | Tiilikainen -19 |
| LONG GOURD (Lagenaria siceraria) | 389,5 cm | Vuori -24 |
| MAISSI (Zea mays) | 540 cm | Ruohonen -14 |
| MARROW (jättikesäkurpitsa) (Cucurbita pepo) | 52,11 kg | Pirhonen -21 |
| MELONI (Cucumis melo, Cantalupensis-Ryhmä) | 6.69 kg | Pirhonen -24 |
| MUNAKOISO (Solanum melongena) | 2,445 kg | Tiilikainen -24 |
| MYSKIKURPITSA (Cucurbita moschata, lunga di napoli) | 56,0 kg | Tiilikainen -21 |
| MYSKIKURPITSA (Cucurbita moschata, trombonchino) | 180,2 cm | Pirhonen -22 |
| PALSTERNAKKA (Pastinaca sativa) | 2,94 kg | Uotila -12 |
| PAPRIKA (Capsicum annuum) | 0,540 kg | Tiilikainen -20 |
| PELTOKURPITSA (Cucurbita pepo) | 72,4 kg | Tiilikainen -24 |
| PERUNA (Solanum tuberosum) | 2,772 kg | Karvinen -20 |
| PITKÄPAPU (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) | 122,9 cm | Tiilikainen -21 |
| PORKKANA (paino) (Daucus carote) | 3,650 kg | Tiilikainen -14 |
| Pitkät juurikkaat (syötävän osan pituus) | 83,0 cm Palsternakka | Utriainen -24 |
| PUNAJUURIKAS (Beta vulgaris ‘Condivita Group’ f. rubra) | 10,1 kg | Tiilikainen -22 |
| PURJO (paino) (Allium porrum) | 1,930 kg | Tiilikainen -19 |
| PURJO (pituus) (Allium porrum) | 122,1 cm | Pirhonen -22 |
| RAPARPERI (varren paino) (Rheum rhabarbarum) | 1,168kg | Osmala -22 |
| RAPARPERI (varren pituus) (Rheum rhabarbarum) | 106 cm | Osmala -23 |
| REHUJUURIKAS Mammoth (Beta vulgaris) | 12,8 kg | Tiilikainen -24 |
| RETIKKA (Raphanus) | 2,960 kg | Tiilikainen -19 |
| RUUSUPAPU (Phaseolus coccineus) | 77,4 cm | Tiilikainen -23 |
| SQUASH (vihreä jättikurpitsa) (Cucurbita maxima var. Atlantic Giant) | 373,6 kg | Team Untila -24 |
| TOMAATTI (Solanum lycopersicum) | 2,862 kg | Osmala -14 |
| VALKOSIPULI (Allium sativum) | 0,236 kg | Hintikainen -21 |
| VESIMELONI (Citrullus lanatus) | 62,0 kg | Osmala -11 |
| PITKÄT JUURIKASVIT | 3,135 m (Porkkana) | Tiilikainen -19 |
SUOMEN ENNÄTYKSET 2022 (päivätty 25.9.2022)
FINNISH RECORDS List 2022
| AMARANTTI | 492,5 cm | Tiilikainen -21 |
| AURINGONKUKKA (varren pituus) | 633,1 cm | Untila -21 |
| AURINGONKUKKA (kukan leveys) | 65,0 cm | Tiilikainen -19 |
| BUSHEL GOURD | 43,74 kg | Lammi-Ruohonen -21 |
| CHILI (paino) | 243 g | Hyysti -22 |
| CHILI (pituus) | 48,5 cm | Pirhonen -21 |
| JUURISELLERI/MUKULASELLERI | 2,680 kg | Tiilikainen -20 |
| KERÄKAALI | 25,2 kg | Tiilikainen -19 |
| KESÄKURPITSA | 7,7 kg | Untila -22 |
| KURKKU (pituus) | 84,90 cm | Pirhonen -20 |
| KURKKU (paino) | 9,313 kg | Tiiikainen -21 |
| KYSSÄKAALI | 18,20 kg | Tiilikainen -18 |
| KURPITSA | 716,0 kg | Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU | 26,48 kg | Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI/ RUOTISELLERI | 9,4 kg | Tiilikainen -19 |
| LONG GOURD | 341,0 cm | Pirhonen -18 |
| MAISSI | 540 cm | Ruohonen -14 |
| MARROW (jättikesäkurpitsa) | 52,11 kg | Pirhonen -21 |
| MELONI (Cucumis melo, Cantalupensis-Ryhmä) | 5,466 kg | Heikkilä -21 |
| MUNAKOISO | 1,610 kg | Tiilikainen -21 |
| MYSKIKURPITSA | 56,0 kg | Tiilikainen -21 |
| MYSKIKURPITSA (trombonchino, pituus) | 180,2 cm | Pirhonen -22 |
| PALSTERNAKKA | 2,94 kg | Uotila -12 |
| PAPRIKA | 0,540 kg | Tiilikainen -20 |
| PELTOKURPITSA | 58,9 kg | Tiilikainen -22 |
| PERUNA | 2,772 kg | Karvinen -20 |
| PITKÄPAPU | 122,9 cm | Tiilikainen -21 |
| PORKKANA | 3,650 kg | Tiilikainen -14 |
| PUNAJUURIKAS | 10,1 kg | Tiilikainen -22 |
| PURJO (paino) | 1,930 kg | Tiilikainen -19 |
| PURJO (pituus) | 122,1 cm | Pirhonen -22 |
| RAPARPERI (varren paino) | 1,168kg | Osmala -22 |
| RAPARPERI (varren pituus) | 102 cm | Lehto -21 |
| REHUJUURIKAS Mammoth | 12,24 kg | Tiilikainen -18 |
| RETIKKA | 2,960 kg | Tiilikainen -19 |
| RUUSUPAPU | 75,7 cm | Tiilikainen -20 |
| SQUASH (vihreä jättikurpitsa) | 325,0 kg | Karvinen -10 |
| TOMAATTI | 2,862 kg | Osmala -14 |
| VALKOSIPULI | 0,236 kg | Hintikainen -21 |
| VESIMELONI | 62,0 kg | Osmala -11 |
| PITKÄT JUURIKASVIT | 3,135 m (Porkkana) | Tiilikainen -19 |
JÄTTIKASVIKSET / SUOMEN ENNÄTYKSET 2021 päiväys 2.10.2021
FINNISH RECORDS List 2021
| AMARANTTI | 492,5 cm | Tiilikainen -21 |
| AURINGONKUKKA (PITUUS) | 633,1 cm | Untila -21 |
| AURINGONKUKKA (LEVEYS) | 65,0 cm | Tiilikainen -19 |
| BUSHEL GOURD | 43,74,0 kg | Lammi-Ruohonen -21 |
| CHILI (PAINO) | 232 g | Tiilikainen -21 |
| CHILI (PITUUS) | 48,5 cm | Pirhonen -21 |
| ELEFANTTIVALKOSIPULI | 249 g | Tiilikainen -20 |
| JUURISELLERI | 2,680 kg | Tiilikainen -20 |
| KAKRI (PITUUS) | 100,0 cm | Lammi-Ruohonen -18 |
| KERÄKAALI | 25,2 kg | Tiilikainen -19 |
| KESÄKURPITSA | 5,921 kg | Tiilikainen -21 |
| KUKKAKAALI/ROMANESCO BROCCOLI | 3,74 kg | Tiilikainen -21 |
| KURKKU (PITUUS) | 84,9 cm | Pirhonen -20 |
| KURKKU (PAINO) | 9,313 kg | Tiilikainen -21 |
| KYSSÄKAALI | 18,20 kg | Tiilikainen -18 |
| KURPITSA | 716,0 kg | Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU | 26,48 kg | Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI | 9,4 kg | Tiilikainen -19 |
| LEHTIKAALI | 4,510 kg | Tiilikainen -21 |
| LONG GOURD | 341,0 cm | Pirhonen -18 |
| MAISSI | 540 cm | Ruohonen -14 |
| MAISSI (Tähkän pituus) | 31,4 cm | Tiilikainen -21 |
| MARROW | 52,11 kg | Pirhonen -21 |
| MELONIT | 5,466 kg | Heikkilä -21 |
| MUNAKOISO | 1,610 kg | Tiilikainen -21 |
| NAURIS | 1,92 kg | Mutanen -15 |
| PALSTERNAKKA (PAINO) | 2,94 kg | Uotila -12 |
| PALSTERNAKKA (PITUUS) | 2,42 m | Tiilikainen -20 |
| PAPRIKA | 0,540 kg | Tiilikainen -20 |
| PARSAKAALI | 0,234 kg | Mäntsälä Keudan saaren kartano -21 |
| PELTOKURPITSA | 56,22 kg | Ruohonen -21 |
| PERUNA | 2,772 kg | Karvinen -20 |
| PITKÄPAPU | 122,9 cm | Tiilikainen -21 |
| PORKKANA (PAINO) | 3,650 kg | Tiilikainen -14 |
| PORKKANA (PITUUS) | 3,135 m | Tiilikainen -19 |
| PUNAJUURIKAS (PAINO) | 9,03 kg | Tiilikainen -18 |
| PUNAJUURIKAS (PITUUS) | 299,2 cm | Tiilikainen -20 |
| PURJO (PAINO) | 1,930 kg | Tiilikainen -19 |
| PURJO (PITUUS) | 113 cm | Tiilikainen -20 |
| REHUJUURIKAS, Mammoth | 12,24 kg | Tiilikainen -18 |
| RETIKKA (PAINO) | 2,960 kg | Tiilikainen -19 |
| RETIKKA (PITUUS) | 102,5 cm | Tiilikainen -21 |
| RUUSUPAPU | 75,7 cm | Tiilikainen -20 |
| SQUASH | 325,0 kg | Karvinen -10 |
| SIPULI | 1,266 kg | Osmala -13 |
| TOMAATTI | 2,862 kg | Osmala -14 |
| TROMBONCINO | 150,5 cm | Utriainen -21 |
| VESIMELONI | 62,0 kg | Osmala -11 |
Kansalliset luokat
| DURRA | 342,3 cm | Tiilikainen -21 |
| FENKOLI | 0,935 kg | Tiilikainen -20 |
| HIRSSI | 307,7 cm | Tiilikainen -21 |
| JÄÄSALAATTI | 435 g | Keuda Saaren kartano -19 |
| KAKRI (PAINO) | 2,695 kg | Heikkilä -21 |
| MANGOLDI | 2,015 kg | Kainulainen -21 |
| MYSKIKURPITSA | 56 kg | Tiilikainen -21 |
| OKRA | 8,5 cm | Kainulainen -21 |
| OMENA | 0,658 kg | Ylinen -18 |
| PUNAJUURIKkAAT, muut | 4,310 kg | Tiilikainen -20 |
| RAPARPERI (PAINO) | 0,915 kg | Pirhonen -18 |
| RAPARPERI (PITUUS) | 102 cm | Lehto -21 |
| SALAATTI Romanesco | 0,505 kg | Isotalo -20 |
| VALKOSIPULI | 0,236 kg | Hintikainen -21 |
| YACON | 2,400 kg | Tiilikainen -20 |
JÄTTIKASVIKSET / SUOMEN ENNÄTYKSET 2020 päiväys 26.9.2020
FINNISH RECORDS List 2020
| AMARANTTI | 296,5 cm | Vuokko ja Markku Untila -20 |
| AURINGONKUKKA (PITUUS) | 531,3 cm | Forsell -20 |
| AURINGONKUKKA (LEVEYS) | 65,0 cm | Tiilikainen -19 |
| ELEFANTTIVALKOSIPULI (Allium ampeloprasum) | 249 g | Tiilikainen -20 |
| KAALI | 25,2 kg | Tiilikainen -19 |
| KURKKU (PITUUS) | 84,9 cm | Pirhonen -20 |
| KURKKU (PAINO) | 8,97 kg | Pirhonen -20 |
| KURPITSA,Vihreä, SQUASH | 325,0 kg | Karvinen -10 |
| KYSSÄKAALI | 18,20 kg | Tiilikainen -18 |
| KURPITSA | 716,0 kg | Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU | 26,48 kg | Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI | 9,4 kg | Tiilikainen -19 |
| LONG GOURD | 341,0 cm | Pirhonen -18 |
| MAISSI | 540 cm | Ruohonen -14 |
| MAMMOTH | 12,24 kg | Tiilikainen -18 |
| MARROW (KESÄKURPITSA) | 48,8 kg | Tiilikainen -19 |
| PALSTERNAKKA (PAINO) | 2,94 kg | Uotila -12 |
| PALSTERNAKKA (PITUUS) | 2,42 m | Tiilikainen -20 |
| PAPRIKA | 0,540 kg | Tiilikainen -20 |
| PELTOKURPITSA | 47,6 kg | Osmala -14 |
| PERUNA | 2,772 kg | Karvinen -20 |
| PORKKANA (PAINO) | 3,650 kg | Tiilikainen -14 |
| PORKKANA (PITUUS) | 3,135 m | Tiilikainen -19 |
| PUNAJUURI (PAINO) | 9,03 kg | Tiilikainen -18 |
| PUNAJUURI (PITUUS) | 299,2 cm | Tiilikainen -20 |
| PURJOSIPULI | 1,930 kg | Tiilikainen -19 |
| RETIISI (PAINO) | 2.960 kg | Tiilikainen -19 |
| RUUSUPAPU | 75,7 cm | Tiilikainen -20 |
| SIPULI | 1,266 kg | Osmala -13 |
| TOMAATTI | 2,862 kg | Osmala -14 |
| VALKOSIPULI | 0,228 kg | Hintikainen -19 |
| VESIMELONI | 62,0 kg | Osmala -11 |
SUOMEN ENNÄTYKSET / EI-KILPAILUKASVIKSET-SARJA
(non-competition vegetables)
| CHILI (Paino – Heavy) | 0,200 kg | Karvinen sekä Tiilikainen -20 |
| CHILI (Pituus – Long) | 43,8 cm | Pirhonen -19 |
| GOURD (Paino – Heavy) | 29,0 kg | Heikkilä -20 |
| FENKOLI | 0,935 kg | Tiilikainen -20 |
| KAKRI | 100,0 cm | Lammi-Ruohonen -18 |
| LEHTIKAALI | 0,840 kg | Jokinen -20 |
| MANGOLDI | 1,140 kg | Heikkilä -20 |
| MUKULASELLERI | 2,680 kg | Tiilikainen -20 |
| MUNAKOISO | 0,305 kg | Keuda Saaren kartano |
| MYSKIKURPITSA | 43 kg | Heikkilä -20 |
| NAURIS | 1,92 kg | Mutanen -15 |
| OMENA | 0,658 kg | Ylinen -18 |
| PITKÄ PUNAJUURI | 4,310 kg | Tiilikainen -20 |
| PURJO, pituus | 113 cm | Tiilikainen -20 |
| RAPARPERI | 0,915 kg | Pirhonen -18 |
| RETIISI (Pituus – Long) | 93,4 cm | Tiilikainen -18 |
| SALAATTI Romanesco | 0,505 kg | Isotalo -20 |
| TROMBONCINO | 123,4 cm | Pirhonen -20 |
| JÄÄSALAATTI | 435 g | Keuda Saaren kartano -19 |
| PITKÄ PAPU | 100,4 cm | Tiilikainen -20 |
| YACON | 2,400 kg | Tiilikainen -20 |
JÄTTIKASVIKSET / SUOMEN ENNÄTYKSET 2019 päiväys 26.10.2019
FINNISH RECORDS List 2019
| AMARANTTI | 291,8 cm Heikkilä -18 |
| AURINGONKUKKA (PITUUS) | 476,6 cm Forsell -13 |
| AURINGONKUKKA (LEVEYS) | 65,0 cm Tiilikainen -19 |
| KAALI | 25,2 kg Tiilikainen -19 |
| KURKKU (PITUUS) | 84,7 cm Tiilikainen -19 |
| KURKKU (PAINO) | 8,070 kg Tiilikainen -19 |
| KURPITSA,Vihreä, SQUASH | 325,0 kg Karvinen -10 |
| KYSSÄKAALI | 18,20 kg Tiilikainen -18 |
| KURPITSA | 716,0 kg Hämäläinen/Ovaskainen -12 |
| LANTTU | 26,48 kg Mutanen -13 |
| LEHTISELLERI | 9,4 kg Tiilikainen -19 |
| LONG GOURD | 341,0 cm Pirhonen -18 |
| MAISSI | 540 cm Ruohonen -14 |
| MAMMOTH | 12,24 kg Tiilikainen -18 |
| MARROW (KESÄKURPITSA) | 48,8 kg Tiilikainen -19 |
| PALSTERNAKKA (PAINO) | 2,94 kg Uotila -12 |
| PALSTERNAKKA (PITUUS) | 2,22 m Tiilikainen -16 |
| PAPRIKA | 0,485 kg Osmala -12 |
| PELTOKURPITSA | 47,6 kg Osmala -14 |
| PERUNA | 1,670 kg Kukko -19 |
| PORKKANA (PAINO) | 3,650 kg Tiilikainen -14 |
| PORKKANA (PITUUS) | 3,135 m Tiilikainen -19 |
| PUNAJUURI (PAINO) | 9,03 kg Tiilikainen -18 |
| PUNAJUURI (PITUUS) | 164,2 cm Tiilikainen -17 |
| PURJOSIPULI | 1,930 kg Tiilikainen -19 |
| RETIISI (PAINO) | 2.960 kg Tiilikainen -19 |
| RUUSUPAPU | 67,3 cm Tiilikainen -19 |
| SIPULI | 1,266 kg Osmala -13 |
| TOMAATTI | 2,862 kg Osmala -14 |
| VALKOSIPULI | 0,228 kg Hintikainen -19 |
| ELEFANTTIVALKOSIPULI (allium giganteum) | 0,585 kg M.Mutanen -16 |
| VESIMELONI | 62,0 kg Osmala -11 |
SUOMEN ENNÄTYKSET / EI-KILPAILUKASVIKSET-SARJA
(non-competition vegetables)
| CHILI (Paino – Heavy) | 0,180 kg / Luoto -18 |
| CHILI (Pituus – Long) | 43,8 cm / Pirhonen -19 |
| GOURD (Paino – Heavy) | 26,0 kg / Karvinen -19 |
| KAKRI | 100,0 cm / Lammi-Ruohonen -18 |
| MUKULASELLERI | 1,690 kg / Tiilikainen -19 |
| MYSKIKURPITSA | 26,2 kg / Tiilikainen -18 |
| NAURIS | 1,92 kg / Mutanen -15 |
| OMENA | 0,658 kg / Ylinen -18 |
| PITKÄ PUNAJUURI | 1,970 kg / Forsell -16 |
| RAPARPERI | 0,915 kg / Pirhonen -18 |
| RETIISI (Pituus – Long) | 93,4 cm / Tiilikainen -18 |
| JÄÄSALAATTI | 435g / Keuda Saaren koulutila -19 |
| PITKÄ PAPU | 86 cm / Vuori -19 |
JÄTTIKASVIKSET / SUOMEN ENNÄTYKSET 2018 päiväys 30.9.2018
FINNISH RECORDS List 2018
AMARANTTI 291,8 cm Heikkilä -18
AURINGONKUKKA (PITUUS) 476,6 cm Forsell -13
AURINGONKUKKA (KUKINTO) 60,0 cm Lammi-Ruohonen -15
KAALI 21,4 kg Mutanen -14
KURKKU (PITUUS) 78,1 cm Tiilikainen -18
KURKKU (PAINO) 6,10 kg Pirhonen -17
KURPITSA,Vihreä, SQUASH 325,0 kg Karvinen -10
KYSSÄKAALI 18,20 kg Tiilikainen -18
KURPITSA 716,0 kg Hämäläinen/Ovaskainen -12
